- Aktualności
- Urząd Gminy
- Dla Mieszkańców
- Dla Turystów
Fundusze zewnętrzne
- Kontakt
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę
Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
nr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomości numer działki | Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy ( ha) | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego | |
Obręb | nr działki | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
JG1K/00015025/8 | Ciechanowice | 53/3 | 0,7507 | grunty orne | Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00015025/8 | Ciechanowice | 193 | 1,4178 | Łąki trwałe | Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do dzierżawy na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00006768/2 JG1K/00013805/6 | Ciechanowice | 16/4 22 | część o pow. 0,01 części o łącznej pow. 0,03 | drogi Grunty rolne zabudowane | Działki położone w miejscowości Ciechanowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe. | Rocznie |
JG1K/00012608/8 JG1K/00012608/8 | Ciechanowice | 71 76 | 1,1889 część o pow. 1,8039 | Łąki trwałe Pastwiska, grunty orne | Działki położone w miejscowości Ciechanowice, przeznaczone do dzierżawy na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00006768/2 JG1K/00006768/2 JG1K/00006768/2 JG1K/00006768/2 | Ciechanowice | 709/2 202 244 251/1 | część o pow. 0,033 0,3003 części o łącznej 0,407 0,0774 | Pastwiska Grunty rolne zabudowane i Pastwiska Inne tereny zabudowane łąki trwałe, grunty orne Pastwiska | Działki położone w miejscowości Ciechanowice, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00010124/7 JG1K/00010856/7 JG1K/00010861/5 JG1K/00006763/7 JG1K/00012521/4 JG1K/00010860/8 | Marciszów | 3/26 36/3 726 380/36 430 200/1 | Część o pow. 0,005 Część o pow. 0,7 Część o pow. 0,022 części o łącznej pow. 0,433 część o pow. 0,05 część o pow. 0,52 | Grunty rolne zabudowane Łąki trwałe, grunty orne Łąki trwałe, pastwiska, grunty orne Łąki trwałe, pastwiska, grunty orne pastwiska | Działki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe i cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00013969/3 | Pastewnik | 282/2 | części o łącznej pow. 2,0 | Łąki trwałe, grunty orne | Działka położona w miejscowości Pastewnik; części działki przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00012261/3 | Pustelnik | 65/3 | części o łącznej pow. 1,55 | Pastwiska trwałe, grunty orne | Działka położona w miejscowości Pustelnik; części działki przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00012526/9 | Sędzisław | 24 | 1,2369 | Grunty orne | Działka położona w miejscowości Sędzisław, przeznaczona do dzierżawy na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00006777/8 | Sędzisław | 256/2 | części o łącznej pow. 0,042 | Grunty rolne zabudowane | Części działki o łącznej powierzchni 0,042 ha, położonej w miejscowości Sędzisław, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe. | Rocznie |
JG1K/00018596/2 JG1K/00018598/6 JG1K/00013286/1 | Wieściszowice Wieściszowice Wieściszowice | 448 477 479/2 | części o łącznej pow. 0,108 część o pow. 0,03 0,01 | Łąki trwałe, Inne tereny zabudowane Pastwiska Grunty rolne zabudowane | Działki położone w miejscowości Wieściszowice; części działek przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na ogrody przydomowe. | Rocznie |
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
- Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
– o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 50 zł
– o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 55 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha. - Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 180 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
nr 135/2022 r. z dnia 06.12.2022 r.
l.p. | Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomości numer działki | Powierzchnia nieruchomości | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Wysokość czynszu i termin wnoszenia | |
Obręb | nr działki | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | JG1K/00010124/7 | Marciszów | 3/26 | część o pow. 0,0030 ha | Grunty rolne zabudowane | Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki o pow. 0,0030 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod garaż. | 2,00 zł/m2 miesięcznie netto |
2 | JG1K/00010124/7 | Marciszów | 3/26 | część o pow. 0,0059 ha | Grunty rolne zabudowane | Działka położona w miejscowości Marciszów; część działki o pow. 0,0059 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod pomieszczenie gospodarcze. | 1,30 zł zł/m2 miesięcznie netto |
3 | JG1K/00013286/1 | Wieściszowice | 479/1 | część o pow. 0,0024 ha część o pow. 0,0020 ha część o pow. 0,0016 ha | Grunty orne Grunty rolne zabudowane | Działka położona w miejscowości Wieściszowice; części działki o pow. 0,0024 ha, 0,0020 ha i 0,0016 ha przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami na cele inne niż rolne, tj. pomieszczenia gospodarcze. | 1,30 zł/m2 miesięcznie netto |
4 | JG1K/00018596/2 | Wieściszowice | 448 | część o pow. 0,0025 ha | Bi – inne tereny zabudowane | Działka położona w miejscowości Wieściszowice; część działki o pow. 0,0025 ha przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na cele inne niż rolne, tj. pod budynek gospodarczy. | 1,30 zł/m2 miesięcznie netto |
Wójt Gminy
Wiesław Cepielik