- Aktualności
- Urząd Gminy
- Dla Mieszkańców
- Dla Turystów
Fundusze zewnętrzne
- Kontakt

Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Marciszów nr 22/2025
z dnia 04 lutego 2025 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomościnumer działki | Powierzchniadziałki przeznaczona do dzierżawy | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Terminy wnoszeniaczynszu dzierżawnego | |
Obręb | nr działki i powierzchnia | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
JG1K/00012400/0 | Ciechanowice | 542 – 2,6627 ha | część o pow.2,6122 ha | Łąki trwałe VNieużytki NGrunty orne RV | Działka położona w miejscowości Ciechanowice; część działki przeznaczona do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu. | 800,00 zł (rocznie) |
JG1K/00012400/0 | Ciechanowice | 551/2 – 2,5156 ha | część o pow. 2,2296 ha | Łąki trwałe V | Działka położona w miejscowości Ciechanowice; część działki przeznaczona do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu. | 800,00 zł (rocznie) |
JG1K/00013969/3 | Pastewnik | 260 – 1,7010 ha | część o pow.1,5655 ha | Grunty orne RIVbGrunty orne RV | Działka położona w miejscowości Pastewnik; część działki przeznaczona do dzierżawy na cele rolne w drodze przetargu. | 1.200,00 zł (rocznie) |
Załącznik nr 1 do Zarządzenia
Wójta Gminy Marciszów
nr 23/2025 r. z dnia 04 lutego 2025 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomościnumer działki | Powierzchniadziałki przeznaczona do dzierżawy( ha) | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Terminy i wysokość*wnoszeniaczynszu dzierżawnego | |
Obręb | nr działki | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
JG1K/00006768/2 | Ciechanowice | 202 | część o pow. 0,0330 | PsIV -pastwiska Br-PsIV- grunty rolne zabudowane | Działka położona w miejscowości Ciechanowice, przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcom, część o pow. 0,0330 ha.Działka wydzierżawiana na cele rolne, uprawy warzywno- ogrodnicze. | Rocznie |
JG1K/00006763/7 JG1K/00012521/4 JG1K/00006763/7 | Marciszów | 380/36 430 262/2 | część o pow.0,1200 część o pow.0,2035 część o pow. 0,0470 | ŁV- łąki trwałe,PsIV- pastwiskaRIVb- grunty orne PsIV- pastwiskaRIVb- grunty orneŁIV- Łąki trwałe, ŁIV- łąki trwałe,RIVb- grunty orne | Działki położone w miejscowości Marciszów, przeznaczone do zawarcia umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami. Części działek wydzierżawiane na cele rolne- ogrody przydomowe. | Rocznie |
JG1K/00016326/5 | Pastewnik | 380/2 | 0,7025 | ŁIV-VŁąki trwałe | Działka położona w miejscowości Pastewnik, przeznaczona do zawarcia kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcom na cele rolne. | Rocznie |
JG1K/00011568/8 | Sędzisław | 215/7 | część o pow.0,1000 | RIVb- grunty orne | Działka położona w miejscowości Sędzisław, części działki przeznaczona do zawarcia kolejnej mowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcom na cele rolne. | Rocznie |
*
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
– o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 70,00 zł
– o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 75,00 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.
2. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 210,00 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.
Załącznik nr 2 do Zarządzenia
Wójta Gminy Marciszów Nr 23/2025
z dnia 04 lutego 2025 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
l.p. | Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomościnumer działki | Powierzchnianieruchomościprzeznaczona do dzierżawy (ha) | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Termin i wysokośćwnoszenia czynszu dzierżawnego | |
Obręb | nr działki | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | JG1K/00006777/8 | Sędzisław | 201 | część o pow. 0,00065 ha | Bz- tereny rekreacyjno- wypoczynkoweBi- inne tereny zabudowane | Działka położona w miejscowości Sędzisław,część działki o pow. 0,00065 ha przeznaczona do oddania w dzierżawę na cel: ustawienie paczkomatu | 330,00 zł/nettomiesięcznie(+ 23%VAT) |
2 | JG1K/00013286/1 | Wieściszowice | 479/1 | część o pow. 0,0040 ha | Br-RIVbGrunty rolne zabudowaneRIVb- Grunty orne | Działka położona w miejscowości Wieściszowice. Dwie część działki o pow. 0,0016 ha i 0,0024 ha, przeznaczone do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na cele inne niż rolne, tj. pod pomieszczenie gospodarce i garaż | 2,00 zł/m2 miesięcznie netto(+23% VAT) |
3 | JG1K/00015222/9 | Wieściszowice | 473/2 | część o pow. 0,0010 ha | Bi- inne tereny zabudowane | Działka położona w miejscowości Marciszów,część działki o pow. 0,0010 ha przeznaczona do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na cele inne niż rolne, tj. pod komórkę. | 2,00 zł/m2 miesięcznie netto(+23% VAT) |
4 | JG1K/00013805/6 | Ciechanowice | 22 | część o pow. 0,0035 ha | Br – ŁIVGrunty rolne zabudowane | Działka położona w miejscowości Ciechanowice;część działki o pow. 0,0035 ha przeznaczona do zawarcia kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami, na cele inne niż rolne, tj. pod garaż (blaszak). | 2,00 zł/m2 miesięcznie netto (+23% VAT) |
Ostatnie aktualności
- OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA STANOWISKU SKARBNIKA GMINY MARCISZÓW 21th mar 2025
- Dofinansowanie do usuwania azbestu 18th mar 2025
- Dni otwarte Państwowej Inspekcji Sanitarnej 18th mar 2025