BEZPŁATNY TRANSPORT NA WYBORY w dniu 7 kwietnia br.
Wójt Gminy Marciszów informuje, że w dniu wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. będzie można skorzystać z bezpłatnego transportu do lokali wyborczych.
Poniżej publikujemy rozkład jazdy busów obowiązujący w dniu 7 kwietnia 2024 roku
LINIA BEZPŁATNA NR I
Lp. | Przystanek | Kurs nr I | Kurs nr II |
1 | Sędzisław dworzec PKP | 10.00 | 15.00 |
2 | Sędzisław lokal wyborczy – świetlica wiejska | 10.05 | 15.05 |
3 | Sędzisław lokal wyborczy odjazd | 10.15 | 15.15 |
4 | Sędzisław dworzec PKP | 10.20 | 15.20 |
5 | Pastewnik dolny | 10.45 | 15.45 |
6 | Pastewnik kościół | 10.50 | 15.50 |
7 | Pastewnik lokal wyborczy – świetlica wiejska | 10.55 | 15.55 |
8 | Pastewnik góra | 11.00 | 16.00 |
9 | Pastewnik lokal wyborczy – świetlica wiejska | 11.05 | 16.05 |
10 | Pastewnik lokal wyborczy odjazd | 11.10 | 16.10 |
11 | Pastewnik góra | 11.15 | 16.15 |
12 | Pastewnik kościół | 11.20 | 16.20 |
13 | Pastewnik dolny | 11.25 | 16.25 |
14 | Nagórnik | 11.30 | 16.30 |
15 | Domanów | 11.40 | 16.40 |
16 | Domanów lokal wyborczy świetlica wiejska | 11.45 | 16.45 |
17 | Pustelnik | 11.50 | 16.50 |
18 | Domanów lokal wyborczy świetlica wiejska | 12.00 | 17.00 |
19 | Domanów | 12.05 | 17.05 |
20 | Nagórnik | 12.10 | 17.10 |
21 | Domanów lokal wyborczy świetlica wiejska | 12.20 | 17.20 |
22 | Pustelnik | 12.30 | 17.30 |
23 | Marciszów skrzyż. Dębrznik | 12.40 | 17.40 |
24 | Marciszów stodoła | 12.45 | 17.45 |
25 | Marciszów skrzyż. Bolków | 12.50 | 17.50 |
26 | Marciszów tartak | 12.55 | 17.55 |
27 | Marciszów lokal wyborczy – Urząd Gminy | 13.00 | 18.00 |
28 | Marciszów lokal wyborczy – Urząd Gminy odjazd | 13.20 | 18.20 |
29 | Marciszów tartak | 13.25 | 18.25 |
30 | Marciszów skrzyż. Bolków | 13.30 | 18.30 |
31 | Marciszów stodoła | 13.35 | 18.35 |
32 | Marciszów skrzyż. Dębrznik | 13.40 | 18.40 |
LINIA BEZPŁATNA NR II
Lp. | Przystanek | Kurs nr I | Kurs nr II |
1 | Świdnik nr 4 | 10.00 | 15.00 |
2 | Świdnik lokal wyborczy świetlica wiejska | 10.05 | 15.05 |
3 | Świdnik PKP | 10.10 | 15.10 |
4 | Świdnik lokal wyborczy świetlica wiejska | 10.15 | 15.15 |
5 | Świdnik nr 4 | 10.20 | 15.20 |
6 | Świdnik lokal wyborczy świetlica wiejska | 10.25 | 15.25 |
7 | Świdnik PKP | 10.30 | 15.30 |
8 | Ciechanowice 54 | 10.40 | 15.35 |
9 | Ciechanowice 154 pętla | 10.50 | 15.50 |
10 | Ciechanowice lokal wyborczy świetlica wiejska | 10.55 | 15.55 |
11 | Ciechanowice lokal wyborczy świetlica wiejska – odjazd | 11.15 | 16.15 |
12 | Ciechanowice 154 pętla | 11.20 | 16.20 |
13 | Ciechanowice 54 | 11.30 | 16.30 |
14 | Ciechanowice Przybkowice | 11.45 | 16.45 |
15 | Ciechanowice Techma skrzyżowanie | 11.50 | 16.50 |
16 | Ciechanowice Słodownia | 11.55 | 16.55 |
17 | Ciechanowice lokal wyborczy świetlica wiejska | 12.00 | 17.00 |
18 | Ciechanowice lokal wyborczy świetlica wiejska – odjazd | 12.15 | 17.15 |
19 | Ciechanowice Słodownia | 12.20 | 17.20 |
20 | Ciechanowice Przybkowice | 12.25 | 17.25 |
21 | Ciechanowice Techma skrzyżowanie | 12.30 | 17.30 |
22 | Wieściszowice Zegar | 12.35 | 17.35 |
23 | Wieściszowice lokal wyborczy świetlica wiejska | 12.40 | 17.40 |
24 | Wieściszowice lokal wyborczy świetlica wiejska – odjazd | 12.50 | 17.50 |
25 | Wieściszowice Zegar | 12.55 | 17.55 |
26 | Marciszów PKP | 13.00 | 18.00 |
27 | Marciszów lokal wyborczy – Urząd Gminy | 13.05 | 18.05 |
28 | Marciszów lokal wyborczy – Urząd Gminy odjazd | 13.15 | 18.15 |
29 | Marciszów PKP | 13.20 | 18.20 |
Ostatnie aktualności
- VI sesja Rady Gminy Marciszów 11th paź 2024
- Informacja o posiedzeniach komisji 11th paź 2024
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 10th paź 2024