Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
Nr 97/2024 r. z dnia 10 września 2024 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomości numer działki | Powierzchnia działki przeznaczona do dzierżawy (ha) | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Terminy wnoszenia czynszu dzierżawnego | |
Obręb | nr działki | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
JG1K/00006758/9 | Marciszów | 382/5 | Część o pow. 0,0120 ha | Tereny różne Tr | Część działki położonej w miejscowości Marciszów, przeznaczona do zawarcia nowej umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 3 lat. | Rocznie |
JG1K/00015824/9 | Marciszów | 383/6 | Część o pow. 0,0180 ha | Tereny mieszkaniowe B | Część działki położonej w miejscowości Marciszów, przeznaczona do zawarcia nowej umowy dzierżawy z przeznaczeniem na cele rolne na okres do 3 lat. | Rocznie |
JG1K/00015222/9 | Wieściszowice | 473/2 | część o pow. 0,0220 ha | Inne tereny zabudowane Bi | Część działki położonej w miejscowości Wieściszowice przeznaczona do zawarcia nowej umowy dzierżawy na cele rolne na ogródek przydomowy, uprawy warzywno – ogrodnicze na okres do 3 lat | Rocznie |
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1. Dla nieruchomości wykorzystywanych jako ogrody przydomowe:
– o powierzchni do 0,01 ha – roczna stawka czynszu wynosi 70,00 zł
– o powierzchni powyżej 0,01 ha do 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 75,00 zł za pierwsze 0,01 ha plus 0,12 zł za każdy 1m2 powyżej 0,01 ha.
2. Dla nieruchomości rolnych o powierzchni powyżej 0,10 ha – roczna stawka czynszu wynosi 210,00 zł za pierwsze 0,10 ha plus 0,02 zł za każdy 1m2 powyżej 0,10 ha.
Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik
Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Marciszów
Nr 97/2024 z dnia 10 września 2024 r.
WYKAZ
NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ
l.p. | Numer księgi wieczystej | Położenie nieruchomości numer działki | Powierzchnia nieruchomości przeznaczona do dzierżawy | Oznaczenie użytków w działce | Opis nieruchomości | Wysokość czynszu i termin wnoszenia | |
obręb | nr działki i powierzchnia | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | JG1K/00013286/1 | Wieściszowice | 479/1 – 1,7056 ha | część o pow. 0,0015 ha | Grunty rolne zabudowane Grunty orne | Działka położona w miejscowości Wieściszowice; część działki o pow. 0,0015 ha przeznaczona do zawarcia umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na cele inne niż rolne, tj. pod budynek gospodarczy. | 2,00 zł/m2 miesięcznie netto |
Wysokość czynszu dzierżawnego wynosi:
1. Dla nieruchomości wydzierżawianych w celu posadowienia obiektu gospodarczego – 2,00 zł zł za 1 m2 gruntu miesięcznie netto.
Wójt Gminy
mgr inż. Wiesław Cepielik